ネリス  |
レアリティ | SR |
レベル | 90 |
属性 | 風 |
攻撃 | 魔法 |
武器 | 投 |
隊列 | 中列 (射程:360) |
役割 | アタック |
行動速度 | やや早い |
サポート | 魔法クリティカル60UP / 最大HP1100UP |
サポートボーナス | 風属性攻撃+ / 攻撃+ |
HP | 治癒 | HP回復 |
22457 | 225 | 360 |
物理攻撃 | 物理クリ | MP回復 |
662 | 13.75% | 225 |
魔法攻撃 | 魔法クリ | HP吸収 |
2263 | 33.2% | 0 |
物理防御 | 魔法防御 | MPチャージ |
55 | 204 | 73 |
命中 | ブロック | MP消費減少 |
189 | 293 | 5 |
行動速度バフの硬直時間変化
行動速度 | 通常攻撃 | クリティカル | スキル1 | スキル2 |
125% | 0.9s | 0.9s | 1.1s | 1.1s |
120% | 0.9s | 0.9s | 1.1s | 1.1s |
115% | 0.9s | 0.9s | 1.1s | 1.1s |
110% | 0.9s | 0.9s | 1.1s | 1.1s |
105% | 0.9s | 0.9s | 1.1s | 1.1s |
100% | 0.9s | 0.9s | 1.1s | 1.1s |
95% | 1s | 1s | 1.3s | 1.3s |
90% | 1s | 1s | 1.3s | 1.3s |
85% | 1s | 1s | 1.3s | 1.3s |
80% | 1s | 1s | 1.3s | 1.3s |
75% | 1.1s | 1.1s | 1.3s | 1.3s |
70% | 1.1s | 1.1s | 1.3s | 1.3s |
65% | 1.1s | 1.1s | 1.4s | 1.4s |
60% | 1.2s | 1.2s | 1.5s | 1.5s |
55% | 1.2s | 1.2s | 1.5s | 1.5s |
50% | 1.2s | 1.2s | 1.5s | 1.5s |
45% | 1.2s | 1.2s | 1.6s | 1.6s |
40% | 1.4s | 1.4s | 1.7s | 1.7s |
35% | 1.4s | 1.4s | 1.7s | 1.7s |
30% | 1.4s | 1.4s | 1.8s | 1.8s |
25% | 1.4s | 1.4s | 1.8s | 1.8s |
20% | 1.6s | 1.6s | 1.9s | 1.9s |
15% | 1.6s | 1.6s | 2s | 2s |
10% | 1.6s | 1.6s | 2s | 2s |
0% | 1.8s | 1.8s | 2.2s | 2.2s |
 シャイニィランサー |
Lv.5 | 一番近い敵2人に魔法ダメージ930%+707、3秒の眩暈 |
Lv.4 | 一番近い敵2人に魔法ダメージ870%+653、3秒の眩暈 |
Lv.3 | 一番近い敵2人に魔法ダメージ810%+599、3秒の眩暈 |
Lv.2 | 一番近い敵2人に魔法ダメージ720%+524、3秒の眩暈 |
Lv.1 | 一番近い敵2人に魔法ダメージ600%+500、3秒の眩暈 |
 通常攻撃 |
【硬直時間】1.8s
【硬直時間(クリティカル)】1.8s
|
 ショックウェイブ |
【硬直時間】2.2s
一番近い敵1人に魔法ダメージ320%+2370 |
 ライトボール |
【硬直時間】2.2s
一番近い敵1人に魔法ダメージ280%+1900、10秒の魔法防御21%-220DOWN |
※硬直時間は完璧でないので参考程度に。また行動速度0%で計算しています。硬直時間/(1+行動速度)で求められます。
 パッシブ1 |
敵を倒すと、自身のMP21 |
 パッシブ2 |
自身の魔法攻撃+259、魔法防御+141 |
イラスト | 深泥正 |
ボイス | 御苑生メイ |
役割 | アタック |
スキル | 妨害、弱体化 |
身長 | 160cm |
体型 | B98(H)/W58/H88 |
実装日 | 2023/09/11 |
入手方法 | 恒常 |
※各項目は聖騎士Lv、スキル、アビリティ、奥義、絆、覚醒、を最大育成し、パッシブ効果を加えた能力値です。