【マジカルプリンセス】ルセリア  |
レアリティ | SSR |
レベル | 100 |
属性 | 聖 |
攻撃 | 魔法 |
武器 | 投 |
隊列 | 中列 (射程:360) |
役割 | アタック |
行動速度 | 普通 |
サポート | 魔法防御120UP / 物理防御120UP |
サポートボーナス | 聖属性攻撃+ / 攻撃+ |
HP | 治癒 | HP回復 |
19244 | 448 | 299 |
物理攻撃 | 物理クリ | MP回復 |
1002 | 6% | 225 |
魔法攻撃 | 魔法クリ | HP吸収 |
3537 | 12.9% | 0 |
物理防御 | 魔法防御 | MPチャージ |
128 | 477 | 80 |
命中 | ブロック | MP消費減少 |
214 | 358 | 0 |
行動速度バフの硬直時間変化
行動速度 | 通常攻撃 | クリティカル | スキル1 | スキル2 |
125% | 1s | 1s | 1.3s | 1.3s |
120% | 1s | 1s | 1.3s | 1.3s |
115% | 1s | 1s | 1.3s | 1.3s |
110% | 1s | 1s | 1.4s | 1.4s |
105% | 1s | 1s | 1.4s | 1.4s |
100% | 1s | 1s | 1.4s | 1.4s |
95% | 1.2s | 1.2s | 1.4s | 1.4s |
90% | 1.2s | 1.2s | 1.5s | 1.5s |
85% | 1.2s | 1.2s | 1.6s | 1.6s |
80% | 1.2s | 1.2s | 1.6s | 1.6s |
75% | 1.2s | 1.2s | 1.6s | 1.6s |
70% | 1.2s | 1.2s | 1.6s | 1.6s |
65% | 1.2s | 1.2s | 1.7s | 1.7s |
60% | 1.4s | 1.4s | 1.8s | 1.8s |
55% | 1.4s | 1.4s | 1.8s | 1.8s |
50% | 1.4s | 1.4s | 1.8s | 1.8s |
45% | 1.4s | 1.4s | 1.9s | 1.9s |
40% | 1.6s | 1.6s | 2s | 2s |
35% | 1.6s | 1.6s | 2.1s | 2.1s |
30% | 1.6s | 1.6s | 2.1s | 2.1s |
25% | 1.6s | 1.6s | 2.2s | 2.2s |
20% | 1.8s | 1.8s | 2.3s | 2.3s |
15% | 1.8s | 1.8s | 2.4s | 2.4s |
10% | 1.9s | 1.9s | 2.5s | 2.5s |
0% | 2s | 2s | 2.7s | 2.7s |
 マジカル・トゥインクル・スターライト |
Lv.5 | 一番近い敵3人に魔法ダメージ620%+590、3秒の眩暈、15秒の火傷(毎秒HP-4000、加算可能) |
Lv.4 | 一番近い敵3人に魔法ダメージ590%+550、3秒の眩暈、15秒の火傷(毎秒HP-3500、加算可能) |
Lv.3 | 一番近い敵3人に魔法ダメージ530%+510、2.5秒の眩暈、15秒の火傷(毎秒HP-3000、加算可能) |
Lv.2 | 一番近い敵3人に魔法ダメージ460%+460、2.5秒の眩暈、15秒の火傷(毎秒HP-2500、加算可能) |
Lv.1 | 一番近い敵3人に魔法ダメージ370%+410、2秒の眩暈、15秒の火傷(毎秒HP-1500、加算可能) |
 通常攻撃 |
【硬直時間】2.0s
【硬直時間(クリティカル)】2.0s
|
 マジカル・エクスプロージョン |
【硬直時間】2.7s
一番近い敵3人に魔法ダメージ110%+650、10秒の火傷(毎秒HP-2200、加算可能)、5秒のブロック-24 |
 マジカル・ヒーリング |
【硬直時間】2.7s
味方全体にHP回復1550%+3300 |
※硬直時間は完璧でないので参考程度に。また行動速度0%で計算しています。硬直時間/(1+行動速度)で求められます。
 パッシブ1 |
自身の行動速度10%UP、魔法クリティカル+8.8% |
 パッシブ2 |
自身の最大HP+2896、ブロック+15 |
イラスト | Q-Gaku |
ボイス | 結城ほのか |
役割 | アタック |
スキル | 回復、弱体化、妨害 |
身長 | 158cm |
体型 | B112(N)/W58/H82 |
実装日 | 2023/09/11 |
入手方法 | 恒常 |
※各項目は聖騎士Lv、スキル、アビリティ、奥義、絆、覚醒、を最大育成し、パッシブ効果を加えた能力値です。