オフィーリオ  |
レアリティ | SSR |
レベル | 100 |
属性 | 火 |
攻撃 | 魔法 |
武器 | 打 |
隊列 | 後列 (射程:480) |
役割 | アタック |
行動速度 | 普通 |
サポート | 魔法攻撃200UP / 魔法クリティカル90UP |
サポートボーナス | 火属性攻撃+ / ブロック+ |
HP | 治癒 | HP回復 |
18768 | 233 | 291 |
物理攻撃 | 物理クリ | MP回復 |
1072 | 2.55% | 237 |
魔法攻撃 | 魔法クリ | HP吸収 |
4115 | 12.45% | 0 |
物理防御 | 魔法防御 | MPチャージ |
203 | 751 | 118 |
命中 | ブロック | MP消費減少 |
214 | 293 | 0 |
行動速度バフの硬直時間変化
行動速度 | 通常攻撃 | クリティカル | スキル1 | スキル2 |
125% | 1s | 1s | 1.2s | 1.2s |
120% | 1s | 1s | 1.2s | 1.2s |
115% | 1s | 1.1s | 1.2s | 1.2s |
110% | 1s | 1.1s | 1.3s | 1.3s |
105% | 1s | 1.1s | 1.3s | 1.3s |
100% | 1s | 1.1s | 1.3s | 1.3s |
95% | 1.2s | 1.2s | 1.4s | 1.4s |
90% | 1.2s | 1.2s | 1.4s | 1.4s |
85% | 1.2s | 1.2s | 1.5s | 1.5s |
80% | 1.2s | 1.3s | 1.5s | 1.5s |
75% | 1.2s | 1.3s | 1.5s | 1.5s |
70% | 1.2s | 1.3s | 1.5s | 1.5s |
65% | 1.2s | 1.3s | 1.6s | 1.6s |
60% | 1.4s | 1.4s | 1.7s | 1.7s |
55% | 1.4s | 1.4s | 1.7s | 1.7s |
50% | 1.4s | 1.5s | 1.7s | 1.7s |
45% | 1.4s | 1.5s | 1.8s | 1.8s |
40% | 1.6s | 1.6s | 1.9s | 1.9s |
35% | 1.6s | 1.7s | 2s | 2s |
30% | 1.6s | 1.7s | 2s | 2s |
25% | 1.6s | 1.7s | 2s | 2s |
20% | 1.8s | 1.9s | 2.2s | 2.2s |
15% | 1.8s | 1.9s | 2.2s | 2.2s |
10% | 1.9s | 2s | 2.3s | 2.3s |
0% | 2s | 2.1s | 2.5s | 2.5s |
 エレメンタル・ブラスト |
Lv.5 | 敵全体に魔法ダメージ630%+600、9秒間の行動速度20%DOWN、9秒間のブロック-20 |
Lv.4 | 敵全体に魔法ダメージ600%+550、9秒間の行動速度18%DOWN、9秒間のブロック-18 |
Lv.3 | 敵全体に魔法ダメージ560%+480、9秒間の行動速度16%DOWN、9秒間のブロック-16 |
Lv.2 | 敵全体に魔法ダメージ480%+400、9秒間の行動速度13%DOWN、9秒間のブロック-13 |
Lv.1 | 敵全体に魔法ダメージ370%+300、9秒間の行動速度10%DOWN、9秒間のブロック-10 |
 通常攻撃 |
【硬直時間】2.0s
【硬直時間(クリティカル)】2.1s
|
 ディープフリーズ |
【硬直時間】2.5s
一番近い敵3人に魔法ダメージ85%+670、1.5秒間の凍結(行動不可、毎秒HP-4650)、9秒間の命中-24 |
 アースグレイブ |
【硬直時間】2.5s
一番遠い敵1人に魔法ダメージ280%+2200、1秒間の眩暈、5秒間の魔法防御23%-350DOWN |
※硬直時間は完璧でないので参考程度に。また行動速度0%で計算しています。硬直時間/(1+行動速度)で求められます。
 パッシブ1 |
自身の魔法攻撃+259、魔法クリティカル+4.5% |
 パッシブ2 |
自身の奥義ダメージ10%UP、行動速度15%UP |
イラスト | こみちぽた |
ボイス | 花宮楓 |
役割 | アタック |
スキル | 弱体化、妨害 |
身長 | 159cm |
体型 | B106(M)/W58/H87 |
実装日 | 2023/10/19 |
入手方法 | イベント「美魔女・パーリーピーポー☆」期間限定召喚 |
※各項目は聖騎士Lv、スキル、アビリティ、奥義、絆、覚醒、を最大育成し、パッシブ効果を加えた能力値です。