ジゼル  |
レアリティ | SSR |
レベル | 100 |
属性 | 聖 |
攻撃 | 物理 |
武器 | 突 |
隊列 | 中列 (射程:375) |
役割 | アタック |
行動速度 | 遅い |
サポート | 物理攻撃200UP / 最大HP2000UP |
サポートボーナス | 聖属性攻撃+ / 行動速度+ |
HP | 治癒 | HP回復 |
15715 | 233 | 210 |
物理攻撃 | 物理クリ | MP回復 |
4956 | 5.45% | 237 |
魔法攻撃 | 魔法クリ | HP吸収 |
1340 | 2.55% | 0 |
物理防御 | 魔法防御 | MPチャージ |
975 | 477 | 96 |
命中 | ブロック | MP消費減少 |
214 | 358 | 0 |
行動速度バフの硬直時間変化
行動速度 | 通常攻撃 | クリティカル | スキル1 | スキル2 |
125% | 1.2s | 1.2s | 1.3s | 1.2s |
120% | 1.2s | 1.2s | 1.3s | 1.2s |
115% | 1.2s | 1.3s | 1.3s | 1.2s |
110% | 1.2s | 1.3s | 1.4s | 1.2s |
105% | 1.3s | 1.4s | 1.4s | 1.2s |
100% | 1.3s | 1.4s | 1.4s | 1.3s |
95% | 1.4s | 1.4s | 1.5s | 1.3s |
90% | 1.4s | 1.4s | 1.5s | 1.4s |
85% | 1.4s | 1.4s | 1.6s | 1.4s |
80% | 1.5s | 1.6s | 1.6s | 1.4s |
75% | 1.5s | 1.6s | 1.6s | 1.4s |
70% | 1.5s | 1.6s | 1.6s | 1.5s |
65% | 1.5s | 1.6s | 1.7s | 1.5s |
60% | 1.7s | 1.7s | 1.8s | 1.6s |
55% | 1.7s | 1.7s | 1.8s | 1.6s |
50% | 1.7s | 1.8s | 1.9s | 1.7s |
45% | 1.8s | 1.9s | 1.9s | 1.7s |
40% | 1.9s | 1.9s | 2.1s | 1.8s |
35% | 1.9s | 2s | 2.1s | 1.8s |
30% | 2s | 2.1s | 2.2s | 1.9s |
25% | 2s | 2.1s | 2.2s | 2s |
20% | 2.2s | 2.3s | 2.4s | 2.1s |
15% | 2.2s | 2.3s | 2.4s | 2.2s |
10% | 2.3s | 2.4s | 2.5s | 2.3s |
0% | 2.5s | 2.6s | 2.7s | 2.5s |
 シュトゥルム・ウント・ドラング |
Lv.5 | 一番近い敵3人に物理ダメージ400%+550、8秒間のブロック-25、自身に8秒間の物理攻撃30%UP |
Lv.4 | 一番近い敵3人に物理ダメージ380%+500、8秒間のブロック-22、自身に8秒間の物理攻撃27%UP |
Lv.3 | 一番近い敵3人に物理ダメージ350%+450、8秒間のブロック-19、自身に8秒間の物理攻撃24%UP |
Lv.2 | 一番近い敵3人に物理ダメージ320%+400、8秒間のブロック-15、自身に8秒間の物理攻撃20%UP |
Lv.1 | 一番近い敵3人に物理ダメージ280%+300、8秒間のブロック-10、自身に8秒間の物理攻撃15%UP |
 通常攻撃 |
【硬直時間】2.5s
【硬直時間(クリティカル)】2.6s
|
 剛進撃 |
【硬直時間】2.7s
一番近い敵3人に物理ダメージ100%+880、8秒間の物理防御21%-240DOWN |
 騎士の誇りにかけて |
【硬直時間】2.4s
自身に10秒間の物理クリティカル+37.5%、敵全体に10秒間の命中-19 |
※硬直時間は完璧でないので参考程度に。また行動速度0%で計算しています。硬直時間/(1+行動速度)で求められます。
 パッシブ1 |
自身の物理攻撃+389、最大HP+2896 |
 パッシブ2 |
自身の奥義ダメージ15%UP、命中+20 |
イラスト | 失笑宣告 |
ボイス | 手塚りょうこ |
役割 | アタック |
スキル | 強化、弱体化 |
身長 | 167cm |
体型 | B96(I)/W58/H87 |
実装日 | 2024/1/4 |
入手方法 | イベント「疾風のユニコーン」期間限定召喚 |
※各項目は聖騎士Lv、スキル、アビリティ、奥義、絆、覚醒、を最大育成し、パッシブ効果を加えた能力値です。