【フルーツバスケット】ビアンカ  |
レアリティ | SSR |
レベル | 100 |
属性 | 水 |
攻撃 | 物理 |
武器 | 斬 |
隊列 | 前列 (射程:250) |
役割 | アタック |
行動速度 | やや早い |
サポート | 物理攻撃200UP / 命中10UP |
サポートボーナス | 水属性攻撃+ / 防御+ |
HP | 治癒 | HP回復 |
17688 | 233 | 299 |
物理攻撃 | 物理クリ | MP回復 |
3645 | 5.45% | 237 |
魔法攻撃 | 魔法クリ | HP吸収 |
938 | 2.55% | 0 |
物理防御 | 魔法防御 | MPチャージ |
477 | 128 | 66 |
命中 | ブロック | MP消費減少 |
274 | 358 | 0 |
行動速度バフの硬直時間変化
行動速度 | 通常攻撃 | クリティカル | スキル1 | スキル2 |
125% | 0.9s | 0.9s | 1.4s | 1.2s |
120% | 0.9s | 0.9s | 1.4s | 1.2s |
115% | 0.9s | 0.9s | 1.4s | 1.2s |
110% | 0.9s | 0.9s | 1.4s | 1.3s |
105% | 0.9s | 1s | 1.5s | 1.3s |
100% | 0.9s | 1s | 1.5s | 1.3s |
95% | 1s | 1s | 1.6s | 1.4s |
90% | 1s | 1s | 1.6s | 1.4s |
85% | 1s | 1s | 1.6s | 1.4s |
80% | 1s | 1s | 1.7s | 1.5s |
75% | 1.1s | 1.1s | 1.7s | 1.5s |
70% | 1.1s | 1.2s | 1.7s | 1.5s |
65% | 1.1s | 1.2s | 1.9s | 1.6s |
60% | 1.2s | 1.2s | 1.9s | 1.7s |
55% | 1.2s | 1.2s | 1.9s | 1.7s |
50% | 1.2s | 1.3s | 2s | 1.7s |
45% | 1.2s | 1.3s | 2.1s | 1.8s |
40% | 1.4s | 1.4s | 2.1s | 1.9s |
35% | 1.4s | 1.4s | 2.2s | 1.9s |
30% | 1.4s | 1.5s | 2.3s | 2s |
25% | 1.4s | 1.5s | 2.4s | 2.1s |
20% | 1.6s | 1.6s | 2.4s | 2.1s |
15% | 1.6s | 1.7s | 2.6s | 2.3s |
10% | 1.6s | 1.7s | 2.7s | 2.3s |
0% | 1.8s | 1.9s | 2.9s | 2.5s |
 いまこそ……とりいれどきですっ!! |
Lv.5 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1700%+1400、6秒間の盲目、10秒間の行動速度30%DOWN |
Lv.4 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1650%+1350、6秒間の盲目、10秒間の行動速度27%DOWN |
Lv.3 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1540%+1200、5秒間の盲目、10秒間の行動速度24%DOWN |
Lv.2 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1380%+1100、5秒間の盲目、10秒間の行動速度20%DOWN |
Lv.1 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1150%+900、4秒間の盲目、10秒間の行動速度15%DOWN |
 通常攻撃 |
【硬直時間】1.8s
【硬直時間(クリティカル)】1.8s
|
 収穫させて頂きます |
【硬直時間】2.9s
一番近い敵1人に物理ダメージ340%+2620、6秒間の物理防御23%-350DOWN |
 ためしに、おひとついかが? |
【硬直時間】2.5s
一番近い味方3人にHP回復850%+2150、10秒間のデバフ耐性50%UP |
※硬直時間は完璧でないので参考程度に。また行動速度0%で計算しています。硬直時間/(1+行動速度)で求められます。
 パッシブ1 |
自身の物理攻撃+389、治癒量15%UP |
 パッシブ2 |
自身のスキルダメージ30%UP、命中+20 |
イラスト | HIMA |
ボイス | まのめるか |
役割 | アタック |
スキル | 回復、強化、弱体化、妨害 |
身長 | 158cm |
体型 | B93(H)/W58/H84 |
実装日 | 2023/11/30 |
入手方法 | イベント「踊りの女神に微笑みを」期間限定召喚 |
※各項目は聖騎士Lv、スキル、アビリティ、奥義、絆、覚醒、を最大育成し、パッシブ効果を加えた能力値です。