ルスト  |
レアリティ | SSR |
レベル | 100 |
属性 | 魔 |
攻撃 | 魔法 |
武器 | 突 |
隊列 | 中列 (射程:380) |
役割 | アタック |
行動速度 | 普通 |
サポート | 魔法攻撃200UP / 最大HP2000UP |
サポートボーナス | 魔属性攻撃+ / 行動速度+ |
HP | 治癒 | HP回復 |
29997 | 283 | 467 |
物理攻撃 | 物理クリ | MP回復 |
1212 | 3.75% | 237 |
魔法攻撃 | 魔法クリ | HP吸収 |
4520 | 8.15% | 0 |
物理防御 | 魔法防御 | MPチャージ |
54 | 205 | 91 |
命中 | ブロック | MP消費減少 |
214 | 325 | 0 |
行動速度バフの硬直時間変化
行動速度 | 通常攻撃 | クリティカル | スキル1 | スキル2 |
125% | 1s | 1.2s | 1.1s | 1.2s |
120% | 1s | 1.2s | 1.2s | 1.3s |
115% | 1s | 1.2s | 1.2s | 1.3s |
110% | 1s | 1.3s | 1.2s | 1.3s |
105% | 1.1s | 1.3s | 1.2s | 1.3s |
100% | 1.1s | 1.3s | 1.2s | 1.3s |
95% | 1.1s | 1.3s | 1.3s | 1.3s |
90% | 1.1s | 1.3s | 1.3s | 1.4s |
85% | 1.2s | 1.5s | 1.4s | 1.5s |
80% | 1.2s | 1.5s | 1.4s | 1.5s |
75% | 1.2s | 1.5s | 1.4s | 1.5s |
70% | 1.3s | 1.5s | 1.4s | 1.5s |
65% | 1.3s | 1.5s | 1.5s | 1.6s |
60% | 1.3s | 1.6s | 1.6s | 1.7s |
55% | 1.3s | 1.6s | 1.6s | 1.7s |
50% | 1.5s | 1.7s | 1.6s | 1.7s |
45% | 1.5s | 1.8s | 1.7s | 1.8s |
40% | 1.5s | 1.8s | 1.8s | 1.9s |
35% | 1.5s | 1.9s | 1.8s | 1.9s |
30% | 1.7s | 2s | 1.9s | 2s |
25% | 1.7s | 2s | 1.9s | 2.1s |
20% | 1.7s | 2.1s | 2.1s | 2.2s |
15% | 1.9s | 2.2s | 2.1s | 2.3s |
10% | 1.9s | 2.3s | 2.2s | 2.4s |
0% | 2.1s | 2.5s | 2.4s | 2.6s |
夜。栄えある輝き、悉く呑み込み孕むもの |
Lv.5 | 最高MPの敵1人に魔法ダメージ1680%+1700、4秒間の混乱、4秒間の恐怖(LV5) |
Lv.4 | 最高MPの敵1人に魔法ダメージ1610%+1600、4秒間の混乱、4秒間の恐怖(LV4) |
Lv.3 | 最高MPの敵1人に魔法ダメージ1500%+1500、3秒間の混乱、4秒間の恐怖(LV3) |
Lv.2 | 最高MPの敵1人に魔法ダメージ1320%+1300、3秒間の混乱、4秒間の恐怖(LV2) |
Lv.1 | 最高MPの敵1人に魔法ダメージ1100%+1000、2秒間の混乱、4秒間の恐怖(LV1) |
 通常攻撃 |
【硬直時間】2.1s
【硬直時間(クリティカル)】2.5s
|
 棘。触れる者、悉くを滅ぼす苦しみなり |
【硬直時間】2.4s
最高MPの敵1人に魔法ダメージ330%+2250、3秒間の沈黙、3秒間の呪い、10秒間の魔法防御25%-460DOWN |
 霧。まつろわぬもの、深淵へ誘う |
【硬直時間】2.6s
敵全体に8秒間の行動速度14%DOWN、8秒間のブロック-19 |
※硬直時間は完璧でないので参考程度に。また行動速度0%で計算しています。硬直時間/(1+行動速度)で求められます。
 パッシブ1 |
自身の最大HP+3444、デバフ耐性30%UP |
 パッシブ2 |
自身の奥義ダメージ15%UP、魔法攻撃+259 |
イラスト | かわはぎさかな |
ボイス | ももぞの薫 |
役割 | アタック |
スキル | 妨害、弱体化 |
身長 | 175cm |
体型 | B116(Q)/W59/H89 |
実装日 | 2023/11/23 |
入手方法 | バーストフェス期間限定召喚 |
※各項目は聖騎士Lv、スキル、アビリティ、奥義、絆、覚醒、を最大育成し、パッシブ効果を加えた能力値です。