トリシュ  |
レアリティ | SSR |
レベル | 100 |
属性 | 想 |
攻撃 | 物理 |
武器 | 投 |
隊列 | 後列 (射程:560) |
役割 | サポート |
行動速度 | 普通 |
サポート | 最大HP2000UP / ブロック8UP |
サポートボーナス | 想属性攻撃+ / 攻撃+ |
HP | 治癒 | HP回復 |
39977 | 287 | 586 |
物理攻撃 | 物理クリ | MP回復 |
2500 | 21.3% | 237 |
魔法攻撃 | 魔法クリ | HP吸収 |
788 | 9.9% | 0 |
物理防御 | 魔法防御 | MPチャージ |
120 | 32 | 77 |
命中 | ブロック | MP消費減少 |
214 | 354 | 0 |
行動速度バフの硬直時間変化
行動速度 | 通常攻撃 | クリティカル | スキル1 | スキル2 |
125% | 1s | 1.3s | 1.1s | 1.3s |
120% | 1s | 1.4s | 1.2s | 1.4s |
115% | 1s | 1.4s | 1.2s | 1.4s |
110% | 1s | 1.4s | 1.2s | 1.4s |
105% | 1s | 1.4s | 1.2s | 1.5s |
100% | 1s | 1.4s | 1.2s | 1.5s |
95% | 1.1s | 1.5s | 1.3s | 1.5s |
90% | 1.1s | 1.5s | 1.3s | 1.5s |
85% | 1.2s | 1.6s | 1.4s | 1.6s |
80% | 1.2s | 1.6s | 1.4s | 1.7s |
75% | 1.2s | 1.7s | 1.4s | 1.7s |
70% | 1.2s | 1.7s | 1.4s | 1.7s |
65% | 1.2s | 1.7s | 1.5s | 1.8s |
60% | 1.3s | 1.8s | 1.6s | 1.9s |
55% | 1.3s | 1.8s | 1.6s | 1.9s |
50% | 1.4s | 1.9s | 1.6s | 1.9s |
45% | 1.4s | 2s | 1.7s | 2.1s |
40% | 1.5s | 2s | 1.8s | 2.1s |
35% | 1.5s | 2.1s | 1.8s | 2.1s |
30% | 1.6s | 2.2s | 1.9s | 2.3s |
25% | 1.6s | 2.3s | 1.9s | 2.3s |
20% | 1.7s | 2.3s | 2.1s | 2.5s |
15% | 1.8s | 2.5s | 2.1s | 2.5s |
10% | 1.8s | 2.6s | 2.2s | 2.7s |
0% | 2s | 2.8s | 2.4s | 2.9s |
 トリシュ特製・ウルトラドリンク!! |
Lv.5 | 味方全体に5秒間の毎秒HP15%、10秒間の物理攻撃35%UP、10秒間の魔法攻撃35%UP |
Lv.4 | 味方全体に5秒間の毎秒HP14%、10秒間の物理攻撃32%UP、10秒間の魔法攻撃32%UP |
Lv.3 | 味方全体に5秒間の毎秒HP13%、10秒間の物理攻撃29%UP、10秒間の魔法攻撃29%UP |
Lv.2 | 味方全体に5秒間の毎秒HP12%、10秒間の物理攻撃25%UP、10秒間の魔法攻撃25%UP |
Lv.1 | 味方全体に5秒間の毎秒HP11%、10秒間の物理攻撃20%UP、10秒間の魔法攻撃20%UP |
 通常攻撃 |
【硬直時間】2.0s
【硬直時間(クリティカル)】2.8s
|
 トリシュ特製・パワフルドリンク |
【硬直時間】2.4s
味方全体に10秒間の回数付ダメージUP(35%+1000、3回)、10秒間の命中+24 |
 トリシュ特製・スタミナドリンク |
【硬直時間】2.9s
味方全体に10秒間の毎秒HP6%+1000、15秒間のバリア(3300)、デバフ解除 |
※硬直時間は完璧でないので参考程度に。また行動速度0%で計算しています。硬直時間/(1+行動速度)で求められます。
 パッシブ1 |
自身の物理防御+211、魔法防御+211 |
 パッシブ2 |
味方全員の被治癒量20%UP、最大HP+2896 |
イラスト | たけび |
ボイス | 空峰羽奈 |
役割 | サポート |
スキル | 回復、強化、デバフ解除 |
身長 | 160cm |
体型 | B94(I)/W57/H85 |
実装日 | 2024/01/25 |
入手方法 | イベント「毒と勝利」期間限定召喚 |
※各項目は聖騎士Lv、スキル、アビリティ、奥義、絆、覚醒、を最大育成し、パッシブ効果を加えた能力値です。