リリス  |
レアリティ | SSR |
レベル | 100 |
属性 | 魔 |
攻撃 | 物理 |
武器 | 突 |
隊列 | 前列 (射程:250) |
役割 | アタック |
行動速度 | 普通 |
サポート | 物理クリティカル90UP / 最大HP2000UP |
サポートボーナス | 魔属性攻撃+ / 行動速度+ |
HP | 治癒 | HP回復 |
23904 | 283 | 359 |
物理攻撃 | 物理クリ | MP回復 |
4055 | 27.55% | 237 |
魔法攻撃 | 魔法クリ | HP吸収 |
1054 | 11.1% | 0 |
物理防御 | 魔法防御 | MPチャージ |
504 | 210 | 83 |
命中 | ブロック | MP消費減少 |
214 | 325 | 0 |
行動速度バフの硬直時間変化
行動速度 | 通常攻撃 | クリティカル | スキル1 | スキル2 |
125% | 1s | 1s | 1.1s | 1.2s |
120% | 1s | 1s | 1.2s | 1.3s |
115% | 1s | 1s | 1.2s | 1.3s |
110% | 1s | 1s | 1.2s | 1.3s |
105% | 1s | 1s | 1.2s | 1.3s |
100% | 1s | 1s | 1.2s | 1.3s |
95% | 1.1s | 1.1s | 1.2s | 1.3s |
90% | 1.1s | 1.1s | 1.3s | 1.4s |
85% | 1.2s | 1.2s | 1.4s | 1.5s |
80% | 1.2s | 1.2s | 1.4s | 1.5s |
75% | 1.2s | 1.2s | 1.4s | 1.5s |
70% | 1.2s | 1.2s | 1.4s | 1.5s |
65% | 1.2s | 1.2s | 1.4s | 1.6s |
60% | 1.3s | 1.3s | 1.6s | 1.7s |
55% | 1.3s | 1.3s | 1.6s | 1.7s |
50% | 1.4s | 1.4s | 1.6s | 1.7s |
45% | 1.4s | 1.4s | 1.6s | 1.8s |
40% | 1.5s | 1.5s | 1.8s | 1.9s |
35% | 1.5s | 1.5s | 1.8s | 1.9s |
30% | 1.6s | 1.6s | 1.8s | 2s |
25% | 1.6s | 1.6s | 2s | 2.1s |
20% | 1.7s | 1.7s | 2s | 2.2s |
15% | 1.8s | 1.8s | 2.1s | 2.3s |
10% | 1.8s | 1.8s | 2.2s | 2.4s |
0% | 2s | 2s | 2.4s | 2.6s |
喪心落魂・凶獣怨嗟 |
Lv.5 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1680%+1700、5秒間の沈黙、7秒間の呪い、自身に10秒間の物理クリティカル+25% |
Lv.4 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1610%+1600、5秒間の沈黙、7秒間の呪い、自身に10秒間の物理クリティカル+22.5% |
Lv.3 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1500%+1500、4秒間の沈黙、6秒間の呪い、自身に10秒間の物理クリティカル+20% |
Lv.2 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1320%+1300、4秒間の沈黙、6秒間の呪い、自身に10秒間の物理クリティカル+17.5% |
Lv.1 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1100%+1000、3秒間の沈黙、5秒間の呪い、自身に10秒間の物理クリティカル+15% |
 通常攻撃 |
【硬直時間】2.0s
【硬直時間(クリティカル)】2.0s
|
 苦しめ…… |
【硬直時間】2.4s
一番近い敵1人に物理ダメージ280%+2800、4秒間の猛毒(毎秒HP-5500、加算可能)、6秒間の命中-28 |
 吹き飛べ…… |
【硬直時間】2.6s
一番近い敵1人に物理ダメージ330%+2500、2秒間の眩暈、12秒間の物理防御21%-240DOWN、12秒間のブロック-24 |
※硬直時間は完璧でないので参考程度に。また行動速度0%で計算しています。硬直時間/(1+行動速度)で求められます。
 パッシブ1 |
自身のスキルダメージ20%UP、最大HP+2896 |
 パッシブ2 |
自身のスキルダメージ20%UP、行動速度15%UP |
イラスト | 失笑宣告 |
ボイス | 蒼乃むすび |
役割 | アタック |
スキル | 弱体化、妨害 |
身長 | 164cm |
体型 | B95(H)/W57/H88 |
実装日 | 2024/02/22 |
入手方法 | バーストフェス期間限定召喚 |
※各項目は聖騎士Lv、スキル、アビリティ、奥義、絆、覚醒、を最大育成し、パッシブ効果を加えた能力値です。