ラウール  |
レアリティ | SSR |
レベル | 100 |
属性 | 想 |
攻撃 | 魔法 |
武器 | 打 |
隊列 | 中列 (射程:270) |
役割 | アタック |
行動速度 | やや遅い |
サポート | 魔法クリティカル90UP / 命中10UP |
サポートボーナス | 想属性攻撃+ / ブロック+ |
HP | 治癒 | HP回復 |
21906 | 283 | 365 |
物理攻撃 | 物理クリ | MP回復 |
969 | 14.55% | 237 |
魔法攻撃 | 魔法クリ | HP吸収 |
3431 | 44.2% | 0 |
物理防御 | 魔法防御 | MPチャージ |
72 | 272 | 86 |
命中 | ブロック | MP消費減少 |
237 | 325 | 0 |
行動速度バフの硬直時間変化
行動速度 | 通常攻撃 | クリティカル | スキル1 | スキル2 |
125% | 1.1s | 1.1s | 1.3s | 1.2s |
120% | 1.1s | 1.1s | 1.3s | 1.2s |
115% | 1.1s | 1.1s | 1.4s | 1.2s |
110% | 1.1s | 1.1s | 1.5s | 1.3s |
105% | 1.1s | 1.1s | 1.5s | 1.3s |
100% | 1.2s | 1.2s | 1.5s | 1.3s |
95% | 1.3s | 1.3s | 1.5s | 1.4s |
90% | 1.3s | 1.3s | 1.5s | 1.4s |
85% | 1.3s | 1.3s | 1.7s | 1.5s |
80% | 1.3s | 1.3s | 1.7s | 1.5s |
75% | 1.3s | 1.3s | 1.7s | 1.5s |
70% | 1.4s | 1.4s | 1.7s | 1.5s |
65% | 1.4s | 1.4s | 1.8s | 1.6s |
60% | 1.5s | 1.5s | 1.9s | 1.7s |
55% | 1.5s | 1.5s | 1.9s | 1.7s |
50% | 1.6s | 1.6s | 2s | 1.8s |
45% | 1.6s | 1.6s | 2.1s | 1.8s |
40% | 1.7s | 1.7s | 2.1s | 1.9s |
35% | 1.7s | 1.7s | 2.2s | 2s |
30% | 1.8s | 1.8s | 2.3s | 2s |
25% | 1.8s | 1.8s | 2.4s | 2.1s |
20% | 2s | 2s | 2.5s | 2.2s |
15% | 2s | 2s | 2.6s | 2.3s |
10% | 2.1s | 2.1s | 2.7s | 2.3s |
0% | 2.3s | 2.3s | 3s | 2.6s |
 ハピネス・トゥルー・コメット☆ |
Lv.5 | 一番近い敵1人に魔法ダメージ1700%+1400、自身に10秒間の行動速度25%UP |
Lv.4 | 一番近い敵1人に魔法ダメージ1590%+1300、自身に10秒間の行動速度23%UP |
Lv.3 | 一番近い敵1人に魔法ダメージ1470%+1150、自身に10秒間の行動速度21%UP |
Lv.2 | 一番近い敵1人に魔法ダメージ1320%+1000、自身に10秒間の行動速度18%UP |
Lv.1 | 一番近い敵1人に魔法ダメージ1100%+800、自身に10秒間の行動速度15%UP |
 通常攻撃 |
【硬直時間】2.3s
【硬直時間(クリティカル)】2.3s
|
 ハピネススマッシュ |
【硬直時間】2.9s
一番近い敵1人に魔法ダメージ330%+2400、6秒間の魔法防御21%-240DOWN、自身に【ハピネス】を1個付与(【ハピネス】1個につき想属性攻撃4%UP、最大4個)、【ハピネス】が4個の時、自身に6秒間想属性攻撃15%UP |
 ハピネスシャイン |
【硬直時間】2.6s
自身に12秒間の魔法攻撃18%+735UP、12秒間の命中+28 |
※硬直時間は完璧でないので参考程度に。また行動速度0%で計算しています。硬直時間/(1+行動速度)で求められます。
 パッシブ1 |
自身の魔法攻撃+389、行動速度10%UP |
 パッシブ2 |
自身のスキルダメージ30%UP、魔法クリティカル+4.5% |
イラスト | カゲシオ |
ボイス | 羽生羽見 |
役割 | アタック |
スキル | 弱体化 |
身長 | 140cm |
体型 | B112(O)/W62/H82 |
実装日 | 2024/03/21 |
入手方法 | イベント「脂肪は正義、否、悪魔」期間限定召喚 |
※各項目は聖騎士Lv、スキル、アビリティ、奥義、絆、覚醒、を最大育成し、パッシブ効果を加えた能力値です。