ラッフィ  |
レアリティ | SR |
レベル | 100 |
属性 | 水 |
攻撃 | 物理 |
武器 | 打 |
隊列 | 前列 (射程:200) |
役割 | タンク |
行動速度 | やや遅い |
サポート | 物理防御80UP / 魔法防御60UP |
サポートボーナス | 水属性攻撃+ / ブロック+ |
HP | 治癒 | HP回復 |
21369 | 231 | 311 |
物理攻撃 | 物理クリ | MP回復 |
2344 | 19.65% | 225 |
魔法攻撃 | 魔法クリ | HP吸収 |
663 | 9.1% | 0 |
物理防御 | 魔法防御 | MPチャージ |
961 | 401 | 92 |
命中 | ブロック | MP消費減少 |
214 | 400 | 0 |
行動速度バフの硬直時間変化
行動速度 | 通常攻撃 | クリティカル | スキル1 | スキル2 |
125% | 1.1s | 1.1s | 1.3s | 1.3s |
120% | 1.1s | 1.1s | 1.3s | 1.3s |
115% | 1.1s | 1.2s | 1.3s | 1.3s |
110% | 1.1s | 1.2s | 1.4s | 1.4s |
105% | 1.1s | 1.2s | 1.4s | 1.4s |
100% | 1.2s | 1.3s | 1.4s | 1.4s |
95% | 1.3s | 1.3s | 1.5s | 1.5s |
90% | 1.3s | 1.3s | 1.5s | 1.5s |
85% | 1.3s | 1.3s | 1.6s | 1.6s |
80% | 1.3s | 1.4s | 1.6s | 1.6s |
75% | 1.3s | 1.4s | 1.6s | 1.6s |
70% | 1.4s | 1.5s | 1.6s | 1.6s |
65% | 1.4s | 1.5s | 1.7s | 1.7s |
60% | 1.5s | 1.5s | 1.8s | 1.8s |
55% | 1.5s | 1.5s | 1.8s | 1.8s |
50% | 1.6s | 1.7s | 1.9s | 1.9s |
45% | 1.6s | 1.7s | 1.9s | 1.9s |
40% | 1.7s | 1.7s | 2.1s | 2.1s |
35% | 1.8s | 1.9s | 2.1s | 2.1s |
30% | 1.8s | 1.9s | 2.2s | 2.2s |
25% | 1.8s | 1.9s | 2.2s | 2.2s |
20% | 2s | 2.1s | 2.4s | 2.4s |
15% | 2s | 2.1s | 2.4s | 2.4s |
10% | 2.1s | 2.2s | 2.5s | 2.5s |
0% | 2.3s | 2.4s | 2.7s | 2.7s |
 えぇい! ヤケクソだっ! |
Lv.5 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1550%+1200、4秒間の眩暈、10秒間の行動速度20%DOWN |
Lv.4 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1450%+1100、4秒間の眩暈、10秒間の行動速度18%DOWN |
Lv.3 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1350%+950、3秒間の眩暈、10秒間の行動速度16%DOWN |
Lv.2 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1200%+800、3秒間の眩暈、10秒間の行動速度13%DOWN |
Lv.1 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1000%+600、2秒間の眩暈、10秒間の行動速度10%DOWN |
 通常攻撃 |
【硬直時間】2.3s
【硬直時間(クリティカル)】2.4s
|
 ったく、あっちいけよぉ……! |
【硬直時間】2.7s
一番近い敵1人に物理ダメージ270%+2350、6秒間の物理防御18%-230DOWN |
 戦いは専門外だっつぅの…… |
【硬直時間】2.7s
自身に15秒間の物理防御25%+370UP、15秒間の魔法防御25%+370UP |
※硬直時間は完璧でないので参考程度に。また行動速度0%で計算しています。硬直時間/(1+行動速度)で求められます。
 パッシブ1 |
自身の最大HP+2896 |
 パッシブ2 |
自身の奥義ダメージ10%UP、奥義発動で自身に10秒間の挑発 |
イラスト | アカマ 輝 |
ボイス | すずな |
役割 | タンク |
スキル | 弱体化、妨害 |
身長 | 165cm |
体型 | B116(M)/W65/H100 |
実装日 | 2024/07/04 |
入手方法 | イベント「洞窟に潜むもの」ミッション報酬 |
※各項目は聖騎士Lv、スキル、アビリティ、奥義、絆、覚醒、を最大育成し、パッシブ効果を加えた能力値です。