アドリエンヌ  |
レアリティ | SSR |
レベル | 100 |
属性 | 水 |
攻撃 | 魔法 |
武器 | 斬 |
隊列 | 後列 (射程:525) |
役割 | サポート |
行動速度 | 普通 |
サポート | 最大HP2000UP / 魔法防御120UP |
サポートボーナス | 水属性攻撃+ / 防御+ |
HP | 治癒 | HP回復 |
20428 | 283 | 274 |
物理攻撃 | 物理クリ | MP回復 |
796 | 9.9% | 237 |
魔法攻撃 | 魔法クリ | HP吸収 |
2546 | 21.35% | 0 |
物理防御 | 魔法防御 | MPチャージ |
435 | 1052 | 104 |
命中 | ブロック | MP消費減少 |
213 | 374 | 0 |
行動速度バフの硬直時間変化
行動速度 | 通常攻撃 | クリティカル | スキル1 | スキル2 |
125% | 1s | 1s | 0.9s | 1.4s |
120% | 1s | 1s | 0.9s | 1.4s |
115% | 1s | 1s | 1s | 1.5s |
110% | 1s | 1s | 1s | 1.6s |
105% | 1s | 1s | 1s | 1.6s |
100% | 1s | 1s | 1.1s | 1.6s |
95% | 1.1s | 1.1s | 1.1s | 1.6s |
90% | 1.1s | 1.1s | 1.1s | 1.6s |
85% | 1.1s | 1.1s | 1.2s | 1.8s |
80% | 1.2s | 1.2s | 1.2s | 1.8s |
75% | 1.2s | 1.2s | 1.2s | 1.8s |
70% | 1.2s | 1.2s | 1.2s | 1.9s |
65% | 1.2s | 1.2s | 1.2s | 1.9s |
60% | 1.3s | 1.3s | 1.3s | 2s |
55% | 1.3s | 1.3s | 1.3s | 2.1s |
50% | 1.4s | 1.4s | 1.4s | 2.1s |
45% | 1.4s | 1.4s | 1.5s | 2.2s |
40% | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 2.3s |
35% | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 2.3s |
30% | 1.6s | 1.6s | 1.6s | 2.5s |
25% | 1.6s | 1.6s | 1.6s | 2.5s |
20% | 1.7s | 1.7s | 1.8s | 2.7s |
15% | 1.7s | 1.7s | 1.8s | 2.7s |
10% | 1.8s | 1.8s | 1.9s | 2.9s |
0% | 2s | 2s | 2.1s | 3.2s |
わたしだけの特別な居場所 |
Lv.5 | 味方全体に20秒間の回数付魔法ダメージUP(60%+2000、5回)、10秒間の命中+20、10秒間のブロック+20 |
Lv.4 | 味方全体に20秒間の回数付魔法ダメージUP(55%+1800、5回)、10秒間の命中+18、10秒間のブロック+18 |
Lv.3 | 味方全体に20秒間の回数付魔法ダメージUP(50%+1600、5回)、10秒間の命中+16、10秒間のブロック+16 |
Lv.2 | 味方全体に20秒間の回数付魔法ダメージUP(45%+1300、5回)、10秒間の命中+13、10秒間のブロック+13 |
Lv.1 | 味方全体に20秒間の回数付魔法ダメージUP(40%+1000、5回)、10秒間の命中+10、10秒間のブロック+10 |
 通常攻撃 |
【硬直時間】2.0s
【硬直時間(クリティカル)】2.0s
|
 アニマート |
【硬直時間】2.0s
味方全体に12秒間の魔法クリティカル+37.5%、12秒間の命中+24 |
 ペザンテ |
【硬直時間】3.1s
敵全体に12秒間の魔法防御18%-230DOWN、12秒間の命中-19、50%確率2秒間の睡眠 |
※硬直時間は完璧でないので参考程度に。また行動速度0%で計算しています。硬直時間/(1+行動速度)で求められます。
 パッシブ1 |
自身の最大HP+3444、味方の奥義発動で自身にMP50 |
 パッシブ2 |
自身の奥義発動で味方全体に3%の魔法攻撃UP(最大15%まで重複可能)、3%の最大HPUP(最大15%まで重複可能) |
イラスト | HIMA |
ボイス | 藤宮きせき |
役割 | サポート |
スキル | 強化 |
身長 | 157cm |
体型 | B108(M)/W57/H84 |
実装日 | 2024/08/08 |
入手方法 | イベント「太陽と月」期間限定召喚 |
※各項目は聖騎士Lv、スキル、アビリティ、奥義、絆、覚醒、を最大育成し、パッシブ効果を加えた能力値です。