【大空祭の歌姫】ベルナデット  |
レアリティ | SR |
レベル | 100 |
属性 | 風 |
攻撃 | 物理 |
武器 | 投 |
隊列 | 前列 (射程:235) |
役割 | サポート |
行動速度 | 普通 |
サポート | 最大HP1500UP / 命中7UP |
サポートボーナス | 風属性攻撃+ / 攻撃+ |
HP | 治癒 | HP回復 |
21707 | 212 | 305 |
物理攻撃 | 物理クリ | MP回復 |
2120 | 29.65% | 237 |
魔法攻撃 | 魔法クリ | HP吸収 |
670 | 13.75% | 0 |
物理防御 | 魔法防御 | MPチャージ |
621 | 273 | 106 |
命中 | ブロック | MP消費減少 |
213 | 369 | 0 |
行動速度バフの硬直時間変化
行動速度 | 通常攻撃 | クリティカル | スキル1 | スキル2 |
125% | 1s | 1s | 1.2s | 1.3s |
120% | 1s | 1s | 1.2s | 1.3s |
115% | 1s | 1s | 1.2s | 1.3s |
110% | 1s | 1s | 1.2s | 1.3s |
105% | 1s | 1s | 1.3s | 1.4s |
100% | 1s | 1s | 1.3s | 1.4s |
95% | 1.1s | 1.1s | 1.4s | 1.4s |
90% | 1.2s | 1.2s | 1.4s | 1.5s |
85% | 1.2s | 1.2s | 1.4s | 1.5s |
80% | 1.2s | 1.2s | 1.5s | 1.6s |
75% | 1.2s | 1.2s | 1.5s | 1.6s |
70% | 1.2s | 1.2s | 1.5s | 1.6s |
65% | 1.2s | 1.2s | 1.5s | 1.6s |
60% | 1.3s | 1.3s | 1.7s | 1.8s |
55% | 1.4s | 1.4s | 1.7s | 1.8s |
50% | 1.4s | 1.4s | 1.7s | 1.8s |
45% | 1.4s | 1.4s | 1.8s | 1.9s |
40% | 1.5s | 1.5s | 1.9s | 2s |
35% | 1.6s | 1.6s | 1.9s | 2s |
30% | 1.6s | 1.6s | 2s | 2.1s |
25% | 1.6s | 1.6s | 2s | 2.2s |
20% | 1.8s | 1.8s | 2.2s | 2.3s |
15% | 1.8s | 1.8s | 2.2s | 2.4s |
10% | 1.8s | 1.8s | 2.3s | 2.5s |
0% | 2s | 2s | 2.5s | 2.7s |
夜空煌めく我が大輪 |
Lv.5 | 味方全体に10秒間の命中+20、10秒間の物理クリティカル+20%、10秒間の魔法クリティカル+20% |
Lv.4 | 味方全体に10秒間の命中+18、10秒間の物理クリティカル+17.5%、10秒間の魔法クリティカル+17.5% |
Lv.3 | 味方全体に10秒間の命中+16、10秒間の物理クリティカル+15%、10秒間の魔法クリティカル+15% |
Lv.2 | 味方全体に10秒間の命中+13、10秒間の物理クリティカル+12.5%、10秒間の魔法クリティカル+12.5% |
Lv.1 | 味方全体に10秒間の命中+10、10秒間の物理クリティカル+10%、10秒間の魔法クリティカル+10% |
 通常攻撃 |
【硬直時間】2.0s
【硬直時間(クリティカル)】2.0s
|
 近寄らないでくれる? |
【硬直時間】2.5s
一番近い敵1人に物理ダメージ280%+2150、6秒間のブロック-24 |
 なにを着てもエレガントなわたし! |
【硬直時間】2.7s
自身に10秒間の毎秒MP30、12秒間のブロック+24 |
※硬直時間は完璧でないので参考程度に。また行動速度0%で計算しています。硬直時間/(1+行動速度)で求められます。
 パッシブ1 |
味方の奥義発動で自身にMP50 |
 パッシブ2 |
自身の行動速度10%UP、自身の奥義発動で味方全体に3%の最大HPUP(最大15%まで重複可能) |
イラスト | brick |
ボイス | 三十三七 |
役割 | サポート |
スキル | 強化、弱体化、MP回復 |
身長 | 177cm |
体型 | B113(M)/W64/H90 |
実装日 | 2024/08/22 |
入手方法 | イベント「真夏の大空祭」ミッション報酬 |
※各項目は聖騎士Lv、スキル、アビリティ、奥義、絆、覚醒、を最大育成し、パッシブ効果を加えた能力値です。