東雲アイル  |
レアリティ | SSR |
レベル | 100 |
属性 | 水 |
攻撃 | 物理 |
武器 | 打 |
隊列 | 後列 (射程:555) |
役割 | アタック |
行動速度 | 普通 |
サポート | 最大HP2000UP / 物理攻撃200UP |
サポートボーナス | 水属性攻撃+ / ブロック+ |
HP | 治癒 | HP回復 |
26545 | 280 | 446 |
物理攻撃 | 物理クリ | MP回復 |
4211 | 5.5% | 237 |
魔法攻撃 | 魔法クリ | HP吸収 |
1083 | 2.55% | 0 |
物理防御 | 魔法防御 | MPチャージ |
125 | 33 | 96 |
命中 | ブロック | MP消費減少 |
236 | 293 | 0 |
行動速度バフの硬直時間変化
行動速度 | 通常攻撃 | クリティカル | スキル1 | スキル2 |
125% | 1.1s | 1.1s | 1.4s | 1.4s |
120% | 1.1s | 1.1s | 1.4s | 1.4s |
115% | 1.1s | 1.1s | 1.4s | 1.4s |
110% | 1.1s | 1.1s | 1.4s | 1.5s |
105% | 1.1s | 1.1s | 1.4s | 1.5s |
100% | 1.1s | 1.1s | 1.5s | 1.6s |
95% | 1.2s | 1.2s | 1.5s | 1.6s |
90% | 1.3s | 1.3s | 1.6s | 1.6s |
85% | 1.3s | 1.3s | 1.6s | 1.6s |
80% | 1.3s | 1.3s | 1.6s | 1.7s |
75% | 1.3s | 1.3s | 1.7s | 1.8s |
70% | 1.3s | 1.3s | 1.7s | 1.8s |
65% | 1.4s | 1.4s | 1.7s | 1.8s |
60% | 1.5s | 1.5s | 1.9s | 2s |
55% | 1.5s | 1.5s | 1.9s | 2s |
50% | 1.5s | 1.5s | 1.9s | 2s |
45% | 1.6s | 1.6s | 2s | 2.1s |
40% | 1.7s | 1.7s | 2.1s | 2.2s |
35% | 1.7s | 1.7s | 2.1s | 2.2s |
30% | 1.7s | 1.7s | 2.2s | 2.3s |
25% | 1.8s | 1.8s | 2.3s | 2.4s |
20% | 1.9s | 1.9s | 2.4s | 2.5s |
15% | 2s | 2s | 2.6s | 2.7s |
10% | 2s | 2s | 2.6s | 2.7s |
0% | 2.2s | 2.2s | 2.9s | 3s |
 On Stage!! |
Lv.5 | 一番近い敵6人に物理ダメージ350%+700、5秒間の麻痺、10秒間の行動速度20%DOWN |
Lv.4 | 一番近い敵6人に物理ダメージ330%+650、5秒間の麻痺、10秒間の行動速度18%DOWN |
Lv.3 | 一番近い敵6人に物理ダメージ300%+600、4秒間の麻痺、10秒間の行動速度16%DOWN |
Lv.2 | 一番近い敵6人に物理ダメージ260%+500、4秒間の麻痺、10秒間の行動速度13%DOWN |
Lv.1 | 一番近い敵6人に物理ダメージ220%+350、3秒間の麻痺、10秒間の行動速度10%DOWN |
 通常攻撃 |
【硬直時間】2.2s
【硬直時間(クリティカル)】2.2s
|
 今日も完璧っ! |
【硬直時間】2.8s
自身にMP100、12秒間の物理攻撃20%+940UP、12秒間の命中+24 |
 綺麗に撮ってよね? |
【硬直時間】3.0s
自身にMP100、12秒間のデバフ耐性50%UP、12秒間のバリア(30%+1100) |
※硬直時間は完璧でないので参考程度に。また行動速度0%で計算しています。硬直時間/(1+行動速度)で求められます。
 パッシブ1 |
自身の物理攻撃+389、味方のスキル発動で自身にMP30 |
 パッシブ2 |
自身の奥義ダメージ15%UP、行動速度10%UP |
イラスト | にじげんカノジョスタジオ |
ボイス | ヒマリ |
役割 | アタック |
スキル | 弱体化、妨害、MP回復 |
身長 | 173cm |
体型 | B102(J)/W58/H89 |
実装日 | 2024/10/10 |
入手方法 | イベント「にじげんカノジョコラボ ~ようこそ、異世界へ~」期間限定召喚 |
※各項目は聖騎士Lv、スキル、アビリティ、奥義、絆、覚醒、を最大育成し、パッシブ効果を加えた能力値です。