【俺の妹は水兵さん】ボニータ  |
レアリティ | SSR |
レベル | 100 |
属性 | 水 |
攻撃 | 魔法 |
武器 | 打 |
隊列 | 前列 (射程:235) |
役割 | アタック |
行動速度 | 普通 |
サポート | 魔法クリティカル90UP / 魔法攻撃200UP |
サポートボーナス | 水属性攻撃+ / ブロック+ |
HP | 治癒 | HP回復 |
15472 | 277 | 257 |
物理攻撃 | 物理クリ | MP回復 |
872 | 14.55% | 278 |
魔法攻撃 | 魔法クリ | HP吸収 |
3392 | 31.35% | 0 |
物理防御 | 魔法防御 | MPチャージ |
364 | 617 | 110 |
命中 | ブロック | MP消費減少 |
213 | 358 | 8 |
行動速度バフの硬直時間変化
行動速度 | 通常攻撃 | クリティカル | スキル1 | スキル2 |
125% | 1s | 1s | 1.2s | 1.3s |
120% | 1s | 1s | 1.2s | 1.3s |
115% | 1s | 1s | 1.2s | 1.4s |
110% | 1s | 1s | 1.2s | 1.4s |
105% | 1s | 1s | 1.2s | 1.5s |
100% | 1s | 1s | 1.3s | 1.5s |
95% | 1.1s | 1.1s | 1.4s | 1.5s |
90% | 1.2s | 1.2s | 1.4s | 1.5s |
85% | 1.2s | 1.2s | 1.4s | 1.6s |
80% | 1.2s | 1.2s | 1.4s | 1.7s |
75% | 1.2s | 1.2s | 1.5s | 1.7s |
70% | 1.2s | 1.2s | 1.5s | 1.7s |
65% | 1.2s | 1.2s | 1.5s | 1.7s |
60% | 1.3s | 1.3s | 1.6s | 1.9s |
55% | 1.4s | 1.4s | 1.7s | 1.9s |
50% | 1.4s | 1.4s | 1.7s | 1.9s |
45% | 1.4s | 1.4s | 1.7s | 2.1s |
40% | 1.5s | 1.5s | 1.9s | 2.1s |
35% | 1.6s | 1.6s | 1.9s | 2.1s |
30% | 1.6s | 1.6s | 1.9s | 2.3s |
25% | 1.6s | 1.6s | 2s | 2.3s |
20% | 1.8s | 1.8s | 2.1s | 2.5s |
15% | 1.8s | 1.8s | 2.2s | 2.5s |
10% | 1.8s | 1.8s | 2.2s | 2.7s |
0% | 2s | 2s | 2.5s | 2.9s |
 イルカ・エシュロンアタックッ! |
Lv.5 | 一番近い敵6人に魔法ダメージ400%+900、10秒間のブロック-20、10秒間の魔法防御30%DOWN |
Lv.4 | 一番近い敵6人に魔法ダメージ375%+800、10秒間のブロック-18、10秒間の魔法防御28%DOWN |
Lv.3 | 一番近い敵6人に魔法ダメージ340%+700、10秒間のブロック-16、10秒間の魔法防御25%DOWN |
Lv.2 | 一番近い敵6人に魔法ダメージ295%+600、10秒間のブロック-13、10秒間の魔法防御20%DOWN |
Lv.1 | 一番近い敵6人に魔法ダメージ250%+450、10秒間のブロック-10、10秒間の魔法防御15%DOWN |
 通常攻撃 |
【硬直時間】2.0s
【硬直時間(クリティカル)】2.0s
|
 ラウンドラウンドッ! |
【硬直時間】2.5s
一番近い敵3人に魔法ダメージ110%+800、6秒間のブロック-24、1.5秒間の眩暈 |
 ロケットジョンプッ! |
【硬直時間】2.8s
自身にMP100、10秒間の魔法攻撃18%+735UP、10秒間の行動速度20%UP |
※硬直時間は完璧でないので参考程度に。また行動速度0%で計算しています。硬直時間/(1+行動速度)で求められます。
 パッシブ1 |
自身の魔法攻撃+389、奥義発動で自身にMP200 |
 パッシブ2 |
自身の奥義ダメージ15%UP、行動速度10%UP |
イラスト | Aotonbo |
ボイス | 榎津まお |
役割 | アタック |
スキル | 弱体化、妨害、MP回復 |
身長 | 143cm |
体型 | B90(H)/W55/H75 |
実装日 | 2024/11/07 |
入手方法 | イベント「俺の妹は水兵さん」期間限定召喚 |
※各項目は聖騎士Lv、スキル、アビリティ、奥義、絆、覚醒、を最大育成し、パッシブ効果を加えた能力値です。