【聖夜の乳魔】ルスト  |
レアリティ | SSR |
レベル | 100 |
属性 | 水 |
攻撃 | 魔法 |
武器 | 射 |
隊列 | 中列 (射程:360) |
役割 | アタック |
行動速度 | 普通 |
サポート | 魔法攻撃200UP / 最大HP2000UP |
サポートボーナス | 水属性攻撃+ / 命中+ |
HP | 治癒 | HP回復 |
24632 | 277 | 413 |
物理攻撃 | 物理クリ | MP回復 |
1013 | 6% | 237 |
魔法攻撃 | 魔法クリ | HP吸収 |
3885 | 19.95% | 0 |
物理防御 | 魔法防御 | MPチャージ |
33 | 125 | 80 |
命中 | ブロック | MP消費減少 |
213 | 325 | 0 |
行動速度バフの硬直時間変化
行動速度 | 通常攻撃 | クリティカル | スキル1 | スキル2 |
125% | 1.2s | 1.2s | 1.3s | 1.5s |
120% | 1.2s | 1.2s | 1.4s | 1.5s |
115% | 1.3s | 1.2s | 1.4s | 1.6s |
110% | 1.3s | 1.3s | 1.4s | 1.7s |
105% | 1.3s | 1.3s | 1.5s | 1.7s |
100% | 1.3s | 1.3s | 1.5s | 1.7s |
95% | 1.3s | 1.3s | 1.5s | 1.7s |
90% | 1.3s | 1.3s | 1.5s | 1.8s |
85% | 1.4s | 1.4s | 1.5s | 1.9s |
80% | 1.5s | 1.5s | 1.7s | 1.9s |
75% | 1.5s | 1.5s | 1.7s | 1.9s |
70% | 1.5s | 1.5s | 1.7s | 2s |
65% | 1.6s | 1.5s | 1.8s | 2s |
60% | 1.6s | 1.6s | 1.8s | 2.1s |
55% | 1.6s | 1.6s | 1.9s | 2.2s |
50% | 1.8s | 1.7s | 2s | 2.2s |
45% | 1.8s | 1.8s | 2s | 2.4s |
40% | 1.8s | 1.8s | 2s | 2.4s |
35% | 1.9s | 1.9s | 2.2s | 2.5s |
30% | 2s | 2s | 2.2s | 2.6s |
25% | 2.1s | 2s | 2.3s | 2.7s |
20% | 2.1s | 2.1s | 2.4s | 2.7s |
15% | 2.2s | 2.1s | 2.5s | 2.9s |
10% | 2.3s | 2.3s | 2.7s | 3s |
0% | 2.6s | 2.5s | 2.9s | 3.4s |
雪。その白き妖精、無垢な者を包み逃さぬ牢獄なり |
Lv.5 | 敵全体に魔法ダメージ1000%+1100、5秒間の水属性の敵からの被ダメージ20%UP、10秒間のブロック-20、【フロスト】を1個付与(【フロスト】1個につき行動速度2%DOWN、最大5個)、【フロスト】が5個の時,ダメージ+80%、4秒間の沈黙を付与 |
Lv.4 | 敵全体に魔法ダメージ950%+1000、5秒間の水属性の敵からの被ダメージ18%UP、10秒間のブロック-18、【フロスト】を1個付与(【フロスト】1個につき行動速度2%DOWN、最大5個)、【フロスト】が5個の時,ダメージ+80%、4秒間の沈黙を付与 |
Lv.3 | 敵全体に魔法ダメージ850%+900、5秒間の水属性の敵からの被ダメージ16%UP、10秒間のブロック-16、【フロスト】を1個付与(【フロスト】1個につき行動速度2%DOWN、最大5個)、【フロスト】が5個の時,ダメージ+80%、3秒間の沈黙を付与 |
Lv.2 | 敵全体に魔法ダメージ700%+750、5秒間の水属性の敵からの被ダメージ13%UP、10秒間のブロック-13、【フロスト】を1個付与(【フロスト】1個につき行動速度2%DOWN、最大5個)、【フロスト】が5個の時,ダメージ+80%、3秒間の沈黙を付与 |
Lv.1 | 敵全体に魔法ダメージ500%+500、5秒間の水属性の敵からの被ダメージ10%UP、10秒間のブロック-10、【フロスト】を1個付与(【フロスト】1個につき行動速度2%DOWN、最大5個)、【フロスト】が5個の時,ダメージ+80%、2秒間の沈黙を付与 |
 通常攻撃 |
【硬直時間】2.5s
【硬直時間(クリティカル)】2.5s
|
 示すは愛嬌。見る者を虜にする魔力、知らぬ者なし |
【硬直時間】2.8s
一番近い敵3人に魔法ダメージ130%+800、6秒間の魔法防御18%-230DOWN、6秒間の命中-19、【フロスト】を1個付与(【フロスト】1個につき行動速度2%DOWN、最大5個)、【フロスト】が5個の時,ダメージ+50%、6秒間の行動速度20%DOWNを付与 |
 駆ける車。その便は比類なき。罪を隠す悪魔であった |
【硬直時間】3.3s
一番近い敵3人に魔法ダメージ110%+750、1.5秒間の眩暈、10秒間のブロック-24 |
※硬直時間は完璧でないので参考程度に。また行動速度0%で計算しています。硬直時間/(1+行動速度)で求められます。
 パッシブ1 |
自身の行動速度10%UP、奥義発動で自身に5%の水属性攻撃UP(最大15%まで重複可能) |
 パッシブ2 |
自身のスキルダメージ30%UP、命中+20 |
イラスト | かわはぎさかな |
ボイス | ももぞの薫 |
役割 | アタック |
スキル | 弱体化、妨害 |
身長 | 175cm |
体型 | B116(Q)/W59/H89 |
実装日 | 2024/12/12 |
入手方法 | イベント「誰ぞ 聖夜の恵み手よ」期間限定召喚 |
※各項目は聖騎士Lv、スキル、アビリティ、奥義、絆、覚醒、を最大育成し、パッシブ効果を加えた能力値です。