ルイーズ  |
レアリティ | SSR |
レベル | 100 |
属性 | 水 |
攻撃 | 物理 |
武器 | 斬 |
隊列 | 前列 (射程:240) |
役割 | アタック |
行動速度 | やや早い |
サポート | 物理攻撃200UP / 魔法防御120UP |
サポートボーナス | 水属性攻撃+ / 防御+ |
HP | 治癒 | HP回復 |
16367 | 277 | 270 |
物理攻撃 | 物理クリ | MP回復 |
2840 | 19.35% | 237 |
魔法攻撃 | 魔法クリ | HP吸収 |
887 | 6% | 0 |
物理防御 | 魔法防御 | MPチャージ |
617 | 364 | 105 |
命中 | ブロック | MP消費減少 |
213 | 325 | 0 |
行動速度バフの硬直時間変化
行動速度 | 通常攻撃 | クリティカル | スキル1 | スキル2 |
125% | 0.8s | 0.8s | 1s | 1.1s |
120% | 0.8s | 0.8s | 1s | 1.2s |
115% | 0.9s | 0.9s | 1s | 1.2s |
110% | 0.9s | 0.9s | 1s | 1.2s |
105% | 0.9s | 0.9s | 1s | 1.2s |
100% | 0.9s | 0.9s | 1.1s | 1.2s |
95% | 1s | 1s | 1.1s | 1.2s |
90% | 1s | 1s | 1.1s | 1.3s |
85% | 1s | 1s | 1.2s | 1.3s |
80% | 1s | 1s | 1.2s | 1.4s |
75% | 1s | 1s | 1.2s | 1.4s |
70% | 1s | 1s | 1.2s | 1.4s |
65% | 1s | 1s | 1.3s | 1.4s |
60% | 1.2s | 1.2s | 1.3s | 1.5s |
55% | 1.2s | 1.2s | 1.4s | 1.6s |
50% | 1.2s | 1.2s | 1.4s | 1.6s |
45% | 1.2s | 1.2s | 1.4s | 1.6s |
40% | 1.3s | 1.3s | 1.5s | 1.7s |
35% | 1.3s | 1.3s | 1.6s | 1.8s |
30% | 1.4s | 1.4s | 1.6s | 1.8s |
25% | 1.4s | 1.4s | 1.7s | 1.9s |
20% | 1.5s | 1.5s | 1.7s | 2s |
15% | 1.5s | 1.5s | 1.8s | 2.1s |
10% | 1.6s | 1.6s | 1.9s | 2.2s |
0% | 1.7s | 1.7s | 2.1s | 2.4s |
 烈星天穿 |
Lv.5 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1800%+1700、6秒間の盲目、10秒間の物理防御35%DOWN |
Lv.4 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1740%+1600、6秒間の盲目、10秒間の物理防御32%DOWN |
Lv.3 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1620%+1450、5秒間の盲目、10秒間の物理防御29%DOWN |
Lv.2 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1440%+1300、5秒間の盲目、10秒間の物理防御25%DOWN |
Lv.1 | 一番近い敵1人に物理ダメージ1200%+1100、4秒間の盲目、10秒間の物理防御20%DOWN |
 通常攻撃 |
【硬直時間】1.7s
【硬直時間(クリティカル)】1.7s
|
 怒涛突き |
【硬直時間】2.0s
一番近い敵1人に物理ダメージ380%+2500、6秒間の物理防御21%-240DOWN、自身に6秒間の行動速度14%UP |
 全力開放っ! |
【硬直時間】2.3s
自身に10秒間の物理クリティカル+48%、10秒間の水属性攻撃20%UP、4秒間の毎秒MP50 |
※硬直時間は完璧でないので参考程度に。また行動速度0%で計算しています。硬直時間/(1+行動速度)で求められます。
 パッシブ1 |
自身の物理クリティカル+8.8%、通常攻撃発動で自身にMP30 |
 パッシブ2 |
自身の奥義ダメージ15%UP、物理クリティカル+4.5% |
イラスト | 青永HERI |
ボイス | 羽生羽見 |
役割 | アタック |
スキル | 弱体化、妨害、MP回復 |
身長 | 167cm |
体型 | B121(O)/W69/H93 |
実装日 | 2025/01/16 |
入手方法 | イベント「3姉妹は崖っぷち」期間限定召喚 |
※各項目は聖騎士Lv、スキル、アビリティ、奥義、絆、覚醒、を最大育成し、パッシブ効果を加えた能力値です。