【エレガントバニー】ベルナデット  |
レアリティ | SSR |
レベル | 100 |
属性 | 水 |
攻撃 | 物理 |
武器 | 打 |
隊列 | 前列 (射程:250) |
役割 | アタック |
行動速度 | 普通 |
サポート | 物理クリティカル90UP / 命中10UP |
サポートボーナス | 水属性攻撃+ / ブロック+ |
HP | 治癒 | HP回復 |
27751 | 277 | 467 |
物理攻撃 | 物理クリ | MP回復 |
4073 | 20% | 237 |
魔法攻撃 | 魔法クリ | HP吸収 |
1146 | 7.2% | 0 |
物理防御 | 魔法防御 | MPチャージ |
212 | 57 | 86 |
命中 | ブロック | MP消費減少 |
247 | 325 | 0 |
行動速度バフの硬直時間変化
行動速度 | 通常攻撃 | クリティカル | スキル1 | スキル2 |
125% | 1.1s | 1.1s | 1.2s | 1.2s |
120% | 1.1s | 1.1s | 1.2s | 1.2s |
115% | 1.2s | 1.2s | 1.3s | 1.3s |
110% | 1.2s | 1.2s | 1.3s | 1.3s |
105% | 1.2s | 1.2s | 1.3s | 1.3s |
100% | 1.2s | 1.2s | 1.3s | 1.4s |
95% | 1.2s | 1.2s | 1.3s | 1.4s |
90% | 1.2s | 1.2s | 1.4s | 1.4s |
85% | 1.4s | 1.4s | 1.5s | 1.5s |
80% | 1.4s | 1.4s | 1.5s | 1.5s |
75% | 1.4s | 1.4s | 1.5s | 1.5s |
70% | 1.4s | 1.4s | 1.5s | 1.6s |
65% | 1.4s | 1.4s | 1.6s | 1.6s |
60% | 1.5s | 1.5s | 1.7s | 1.7s |
55% | 1.5s | 1.5s | 1.7s | 1.7s |
50% | 1.6s | 1.6s | 1.7s | 1.8s |
45% | 1.7s | 1.7s | 1.9s | 1.9s |
40% | 1.7s | 1.7s | 1.9s | 1.9s |
35% | 1.7s | 1.7s | 1.9s | 1.9s |
30% | 1.9s | 1.9s | 2s | 2.1s |
25% | 1.9s | 1.9s | 2.1s | 2.1s |
20% | 2s | 2s | 2.2s | 2.3s |
15% | 2.1s | 2.1s | 2.3s | 2.3s |
10% | 2.2s | 2.2s | 2.4s | 2.5s |
0% | 2.4s | 2.4s | 2.6s | 2.7s |
 Rabit Rave Recital |
Lv.5 | 一番近い敵3人に物理ダメージ700%+900、10秒間の行動速度20%DOWN、味方全員に15秒の回数付ダメージUP(60%+1100、4回)、自身に【バニー】を1個付与(【バニー】1個につき行動速度2%UP、最大10個)、【バニー】が10個の時,ダメージ+30%,味方全員に10秒間の水属性攻撃UP(LV5)を追加 |
Lv.4 | 一番近い敵3人に物理ダメージ660%+800、10秒間の行動速度18%DOWN、味方全員に15秒の回数付ダメージUP(55%+1000、4回)、自身に【バニー】を1個付与(【バニー】1個につき行動速度2%UP、最大10個)、【バニー】が10個の時,ダメージ+30%,味方全員に10秒間の水属性攻撃UP(LV4)を追加 |
Lv.3 | 一番近い敵3人に物理ダメージ600%+700、10秒間の行動速度16%DOWN、味方全員に15秒の回数付ダメージUP(50%+900、4回)、自身に【バニー】を1個付与(【バニー】1個につき行動速度2%UP、最大10個)、【バニー】が10個の時,ダメージ+30%,味方全員に10秒間の水属性攻撃UP(LV3)を追加 |
Lv.2 | 一番近い敵3人に物理ダメージ520%+600、10秒間の行動速度13%DOWN、味方全員に15秒の回数付ダメージUP(45%+750、4回)、自身に【バニー】を1個付与(【バニー】1個につき行動速度2%UP、最大10個)、【バニー】が10個の時,ダメージ+30%,味方全員に10秒間の水属性攻撃UP(LV2)を追加 |
Lv.1 | 一番近い敵3人に物理ダメージ400%+500、10秒間の行動速度10%DOWN、味方全員に15秒の回数付ダメージUP(40%+600、4回)、自身に【バニー】を1個付与(【バニー】1個につき行動速度2%UP、最大10個)、【バニー】が10個の時,ダメージ+30%,味方全員に10秒間の水属性攻撃UP(LV1)を追加 |
 通常攻撃 |
【硬直時間】2.3s
【硬直時間(クリティカル)】2.3s
|
 エレガントバニー、Showdown!! |
【硬直時間】2.5s
一番近い敵1人に物理ダメージ360%+2600、6秒間の物理防御25%-460DOWN、6秒のブロック-24、自身に【バニー】を1個付与(【バニー】1個につき行動速度2%UP、最大10個)、【バニー】が10個の時,ダメージ+50%,6秒間の水属性の敵からの被ダメージ20%UPを追加 |
 GoGo,Bunny's! |
【硬直時間】2.6s
一番近い敵1人に物理ダメージ300%+2400、3秒間の盲目、10秒の行動速度20%DOWN、自身に【バニー】を1個付与(【バニー】1個につき行動速度2%UP、最大10個)、【バニー】が10個の時,ダメージ+50%,3秒間の解消を追加 |
※硬直時間は完璧でないので参考程度に。また行動速度0%で計算しています。硬直時間/(1+行動速度)で求められます。
 パッシブ1 |
自身のスキルダメージ20%UP、奥義発動で味方全員に5%の行動速度UP最大15%まで重複可能) |
 パッシブ2 |
自身の奥義ダメージ10%UP、行動速度10%UP |
イラスト | brick |
ボイス | 三十三七 |
役割 | アタック |
スキル | 強化、弱体化、妨害 |
身長 | 177cm |
体型 | B113(M)/W64/H90 |
実装日 | 2025/03/13 |
入手方法 | イベント「1.5周年Anniversary」期間限定召喚 |
※各項目は聖騎士Lv、スキル、アビリティ、奥義、絆、覚醒、を最大育成し、パッシブ効果を加えた能力値です。