【乳揺れチアガール】ボニータ  |
レアリティ | SR |
レベル | 100 |
属性 | 想 |
攻撃 | 物理 |
武器 | 打 |
隊列 | 前列 (射程:230) |
役割 | アタック |
行動速度 | やや遅い |
サポート | 最大HP1500UP / 物理攻撃140UP |
サポートボーナス | 想属性攻撃+ / ブロック+ |
HP | 治癒 | HP回復 |
22677 | 228 | 376 |
物理攻撃 | 物理クリ | MP回復 |
4106 | 8.35% | 225 |
魔法攻撃 | 魔法クリ | HP吸収 |
1108 | 1.75% | 0 |
物理防御 | 魔法防御 | MPチャージ |
63 | 17 | 90 |
命中 | ブロック | MP消費減少 |
213 | 325 | 5 |
行動速度バフの硬直時間変化
行動速度 | 通常攻撃 | クリティカル | スキル1 | スキル2 |
125% | 1.1s | 1.3s | 1.2s | 1.2s |
120% | 1.1s | 1.3s | 1.2s | 1.3s |
115% | 1.1s | 1.3s | 1.2s | 1.3s |
110% | 1.1s | 1.3s | 1.2s | 1.3s |
105% | 1.2s | 1.4s | 1.3s | 1.3s |
100% | 1.2s | 1.4s | 1.3s | 1.3s |
95% | 1.3s | 1.5s | 1.4s | 1.4s |
90% | 1.3s | 1.5s | 1.4s | 1.5s |
85% | 1.3s | 1.5s | 1.4s | 1.5s |
80% | 1.3s | 1.5s | 1.5s | 1.5s |
75% | 1.4s | 1.6s | 1.5s | 1.5s |
70% | 1.4s | 1.7s | 1.5s | 1.6s |
65% | 1.4s | 1.7s | 1.5s | 1.6s |
60% | 1.5s | 1.7s | 1.7s | 1.7s |
55% | 1.6s | 1.8s | 1.7s | 1.8s |
50% | 1.6s | 1.9s | 1.7s | 1.8s |
45% | 1.6s | 1.9s | 1.8s | 1.8s |
40% | 1.8s | 2s | 1.9s | 2s |
35% | 1.8s | 2.1s | 1.9s | 2s |
30% | 1.8s | 2.1s | 2s | 2.1s |
25% | 1.9s | 2.3s | 2s | 2.1s |
20% | 2s | 2.3s | 2.2s | 2.3s |
15% | 2s | 2.4s | 2.2s | 2.3s |
10% | 2.1s | 2.5s | 2.3s | 2.4s |
0% | 2.3s | 2.7s | 2.5s | 2.6s |
 ヘイルメリージャンプ |
Lv.5 | 一番近い敵3人に物理ダメージ470%+700、10秒の行動速度20%DOWN、10秒のブロック-20 |
Lv.4 | 一番近い敵3人に物理ダメージ455%+650、10秒の行動速度18%DOWN、10秒のブロック-18 |
Lv.3 | 一番近い敵3人に物理ダメージ420%+600、10秒の行動速度16%DOWN、10秒のブロック-16 |
Lv.2 | 一番近い敵3人に物理ダメージ380%+550、10秒の行動速度13%DOWN、10秒のブロック-13 |
Lv.1 | 一番近い敵3人に物理ダメージ320%+500、10秒の行動速度10%DOWN、10秒のブロック-10 |
 通常攻撃 |
【硬直時間】2.3s
【硬直時間(クリティカル)】2.7s
|
 ポンポンラッシュ |
【硬直時間】2.5s
一番近い敵1人に物理ダメージ320%+1800、6秒のブロック-19、6秒の命中-19 |
 Let’s hear you yell! |
【硬直時間】2.6s
味方全員に10秒の命中+19、10秒の物理クリティカル+27% |
※硬直時間は完璧でないので参考程度に。また行動速度0%で計算しています。硬直時間/(1+行動速度)で求められます。
 パッシブ1 |
自身の物理クリティカル+4.5% |
 パッシブ2 |
自身の奥義ダメージ10%UP、命中+15 |
イラスト | Aotonbo |
ボイス | 榎津まお |
役割 | アタック |
スキル | 強化、弱体化 |
身長 | 143cm |
体型 | B90(H)/W55/H75 |
実装日 | 2025/04/03 |
入手方法 | イベント「プエリアに微笑みを」ミッション報酬 |
※各項目は聖騎士Lv、スキル、アビリティ、奥義、絆、覚醒、を最大育成し、パッシブ効果を加えた能力値です。