【天馬のヴァルキュリア】ジゼル  |
レアリティ | SSR |
レベル | 100 |
属性 | 聖 |
攻撃 | 物理 |
武器 | 突 |
隊列 | 前列 (射程:250) |
役割 | アタック |
行動速度 | やや遅い |
サポート | 物理攻撃200UP / 物理クリティカル90UP |
サポートボーナス | 聖属性攻撃+ / 行動速度+ |
HP | 治癒 | HP回復 |
16117 | 277 | 270 |
物理攻撃 | 物理クリ | MP回復 |
3757 | 25.4% | 237 |
魔法攻撃 | 魔法クリ | HP吸収 |
1060 | 9.9% | 0 |
物理防御 | 魔法防御 | MPチャージ |
617 | 364 | 100 |
命中 | ブロック | MP消費減少 |
236 | 325 | 8 |
行動速度バフの硬直時間変化
行動速度 | 通常攻撃 | クリティカル | スキル1 | スキル2 |
125% | 1.1s | 1.2s | 1.4s | 1.6s |
120% | 1.1s | 1.2s | 1.4s | 1.6s |
115% | 1.1s | 1.3s | 1.4s | 1.7s |
110% | 1.1s | 1.3s | 1.4s | 1.7s |
105% | 1.1s | 1.3s | 1.4s | 1.7s |
100% | 1.2s | 1.4s | 1.4s | 1.8s |
95% | 1.3s | 1.4s | 1.5s | 1.9s |
90% | 1.3s | 1.4s | 1.6s | 1.9s |
85% | 1.3s | 1.5s | 1.6s | 1.9s |
80% | 1.3s | 1.5s | 1.6s | 2s |
75% | 1.3s | 1.5s | 1.6s | 2.1s |
70% | 1.4s | 1.6s | 1.7s | 2.1s |
65% | 1.4s | 1.6s | 1.8s | 2.2s |
60% | 1.5s | 1.7s | 1.8s | 2.2s |
55% | 1.5s | 1.7s | 1.8s | 2.3s |
50% | 1.6s | 1.8s | 2s | 2.4s |
45% | 1.6s | 1.9s | 2s | 2.4s |
40% | 1.7s | 1.9s | 2s | 2.6s |
35% | 1.7s | 1.9s | 2.2s | 2.6s |
30% | 1.8s | 2.1s | 2.2s | 2.7s |
25% | 1.8s | 2.1s | 2.3s | 2.8s |
20% | 2s | 2.3s | 2.4s | 2.9s |
15% | 2s | 2.3s | 2.5s | 3.1s |
10% | 2.1s | 2.5s | 2.6s | 3.2s |
0% | 2.3s | 2.7s | 2.8s | 3.5s |
 ゲイロンドゥッル・グルヴェイグ |
Lv.5 | 敵全体に物理ダメージ1100%+2000、5秒間の盲目、敵を倒すと、自身のMP80 |
Lv.4 | 敵全体に物理ダメージ1050%+1800、5秒間の盲目、敵を倒すと、自身のMP70 |
Lv.3 | 敵全体に物理ダメージ935%+1550、4秒間の盲目、敵を倒すと、自身のMP60 |
Lv.2 | 敵全体に物理ダメージ777%+1250、4秒間の盲目、敵を倒すと、自身のMP50 |
Lv.1 | 敵全体に物理ダメージ550%+900、3秒間の盲目、敵を倒すと、自身のMP40 |
 通常攻撃 |
【硬直時間】2.3s
【硬直時間(クリティカル)】2.6s
|
 ゲイラホズ |
【硬直時間】2.8s
一番近い敵1人に物理ダメージ350%+2400、6秒のブロック-24、自身に6秒の行動速度20%UP |
 ヘルヴォル |
【硬直時間】3.5s
味方全員にHP回復1500%+2500、10秒の行動速度14%UP、デバフ解除 |
※硬直時間は完璧でないので参考程度に。また行動速度0%で計算しています。硬直時間/(1+行動速度)で求められます。
 パッシブ1 |
自身のデバフ耐性30%UP、スキル発動で自身にMP100 |
 パッシブ2 |
自身の奥義ダメージ15%UP、行動速度10%UP |
イラスト | 失笑宣告 |
ボイス | 手塚りょうこ |
役割 | アタック |
スキル | 回復、強化、弱体化、妨害、デバフ解除 |
身長 | 167cm |
体型 | B96(I)/W58/H87 |
実装日 | 2025/04/10 |
入手方法 | イベント「天馬のヴァルキュリア」期間限定召喚 |
※各項目は聖騎士Lv、スキル、アビリティ、奥義、絆、覚醒、を最大育成し、パッシブ効果を加えた能力値です。